Avec la sortie imminente de EA Sports FC 25, les joueurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir les meilleurs joueurs de cette nouvelle édition. EA a récemment dévoilé les 25 meilleurs joueurs masculins et féminins, en précisant leurs notes globales (OVR). Parmi les stars, on retrouve des noms comme Kylian Mbappé, Rodri, et Erling Haaland, qui dominent le classement. Voici un aperçu détaillé des joueurs les mieux notés et de leurs performances dans le jeu.
Quels sont les 25 meilleurs joueurs dans EA FC 25 ?
EA a confirmé que Kylian Mbappé, Rodri, et Erling Haaland sont les joueurs masculins les mieux notés avec une note globale de 91 OVR chacun. Ce trio de joueurs domine la scène, suivis de près par d’autres stars du football international.
Le tableau ci-dessous liste les meilleurs joueurs masculins de EA FC 25, avec leurs notes, leur club, leur poste, et les éventuelles améliorations ou baisses par rapport à l’opus précédent.
Classement | Joueur | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | BU | – | 91 |
2 | Rodri | Manchester City | MDC | +2 | 91 |
3 | Erling Haaland | Manchester City | BU | – | 91 |
4 | Jude Bellingham | Real Madrid | MOC | +4 | 90 |
5 | Vinicius Jr. | Real Madrid | AG | +1 | 90 |
6 | Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | -1 | 90 |
7 | Harry Kane | Bayern Munich | BU | – | 90 |
8 | Martin Odegaard | Arsenal | MC | +2 | 89 |
9 | Gianluigi Donnarumma | PSG | G | +2 | 89 |
10 | Alisson Becker | Liverpool | G | – | 89 |
11 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G | -1 | 89 |
12 | Lautaro Martinez | Inter Milan | BU | +2 | 89 |
13 | Virgil van Dijk | Liverpool | DC | – | 89 |
14 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelone | G | – | 89 |
15 | Mohamed Salah | Liverpool | AD | – | 89 |
16 | Phil Foden | Manchester City | AD | +3 | 88 |
17 | Lionel Messi | Inter Miami | AD | -2 | 88 |
18 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | BU | – | 88 |
19 | Ruben Dias | Manchester City | DC | -1 | 88 |
20 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | BU | -2 | 88 |
21 | Federico Valverde | Real Madrid | MC | -2 | 88 |
22 | Ederson Moraes | Manchester City | G | – | 88 |
23 | Bernardo Silva | Manchester City | MC | – | 88 |
24 | Jan Oblak | Atlético Madrid | G | – | 88 |
25 | Antonio Rudiger | Real Madrid | DC | +3 | 88 |
Quelles sont les meilleures joueuses dans EA FC 25 ?
En plus des meilleurs joueurs masculins, EA a également dévoilé les meilleures joueuses de EA FC 25. Voici un aperçu des meilleures performances féminines de ce nouvel opus.
Classement | Joueuse | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aitana Bonmati | FC Barcelone | MC | +1 | 91 |
2 | Alexia Putellas | FC Barcelone | MC | -1 | 90 |
3 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelone | AD | – | 90 |
4 | Sam Kerr | Chelsea | BU | – | 90 |
5 | Sophia Smith | Portland Thorns | BU | +1 | 89 |
6 | Ada Hegerberg | OL | BU | – | 89 |
7 | Mapi Leon | FC Barcelone | DC | – | 89 |
8 | Marie Katoto | PSG | BU | – | 88 |
9 | Debinha | Kansas City Current | MOC | – | 88 |
10 | Kadidiatou Diani | OL | AD | -1 | 88 |
11 | Patricia Guijarro | FC Barcelone | MDC | – | 88 |
12 | Beth Mead | Arsenal | AD | +1 | 88 |
13 | Wendie Renard | OL | DC | – | 88 |
14 | Guro Reiten | Chelsea | MG | – | 88 |
15 | Irene Paredes | FC Barcelone | DC | – | 88 |
16 | Christiane Endler | OL | G | – | 88 |
17 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | BU | -1 | 87 |
18 | Sabrina Karchaoui | PSG | DG | +1 | 87 |
19 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | MG | +1 | 87 |
20 | Rose Lavelle | NJ/NY Gotham | MOC | – | 87 |
21 | Alex Morgan | San Diego Wave | BU | -2 | 87 |
22 | Ewa Pajor | FC Barcelone | BU | – | 87 |
23 | Khadija Shaw | Manchester City | BU | +1 | 86 |
24 | Fridolina Rolfö | FC Barcelone | DG | +1 | 86 |
25 | Selma Bacha | OL | DG | – | 86 |
Prédictions des notes pour les cinq grands championnats européens
EA FC 25 intègre des prédictions pour les meilleurs joueurs des cinq grands championnats européens : Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, et Ligue 1. Voici les classements pour chaque championnat.
Premier League
Classement | Joueur | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Prédiction note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | BU | – | 91 |
2 | Rodri | Manchester City | MDC | +1 | 90 |
3 | Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | -1 | 90 |
4 | Virgil van Dijk | Liverpool | DC | +1 | 90 |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | AD | – | 89 |
LaLiga
Classement | Joueur | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Prédiction note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | BU | – | 91 |
2 | Vinicius Junior | Real Madrid | AG | +1 | 91 |
3 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G | – | 90 |
4 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelone | G | – | 89 |
5 | Jude Bellingham | Real Madrid | MC | +2 | 88 |
Avec des notes confirmées et des joueurs tels que Kylian Mbappé, Erling Haaland, et Rodri en tête du classement, EA Sports FC 25 promet d’offrir une expérience immersive. Les meilleurs joueurs et joueuses sont désormais connus, et les fans peuvent se préparer à les utiliser pour atteindre des sommets dans les modes Carrière et Ultimate Team. Pour ceux qui ont accès à la version anticipée, il est temps de se lancer et de découvrir les nouvelles fonctionnalités du jeu.