La liste des meilleurs talents d’EA FC 24. Nous avons trié tous les jeunes et les perles cachées par poste afin que vous sachiez quels talents vous devez recruter lors de votre première saison en mode Carrière dans le nouveau FIFA 24.
L’évolution de la série FIFA vers EA Sports FC est terminée. Cette année, au lieu de FIFA 24, nous nous plongeons dans EA FC 24. Heureusement, EA ne se concentre pas uniquement sur l’Ultimate Team. En parlant d’évolution, la nouvelle fonction Evolution permet de faire évoluer les joueurs. Cela donne un aperçu de la raison pour laquelle nous aimons le mode Carrière : dénicher des joueurs talentueux qui peuvent atteindre de plus hauts sommets.
Le mode Carrière comporte une poignée de nouvelles petites fonctionnalités qui semblent intéressantes, mais nous savons tous quel sera l’objectif principal pour mener nos clubs préférés à la gloire : constituer une équipe d’élite composée de joueurs de classe mondiale, conquérir les championnats nationaux et remporter régulièrement la Ligue des champions.
Les meilleurs gardiens de but – EA FC 24
JOUEUR
|
ÂGE
|
CLUB
|
Guillaume Restes
|
18
|
FC Toulouse
|
Giorgi Mamardachvili
|
22
|
Valence CF
|
Anatoli Troubin
|
21
|
SL Benfica
|
Bart Verbruggen
|
20
|
Brighton et Hove
|
Martin Vandevoordt
|
21
|
KRC Genk
|
André Gomes |
18
|
Benfica
|
Les meilleurs défenseurs latéraux – EA FC 24
JOUEUR | ÂGE | CLUB |
Alexandre Baldé | 19 | FC Barcelona |
Alphonso Davies | 22 | Bayern Munich |
Jérémie Frimpong | 22 | Bayer 04 Leverkusen |
Arnau Martínez | 20 | FC Gérone |
Nuno Mendès | 21 | Paris Saint Germain |
Fabiano Parisi | 22 | Fiorentine |
Destin Udogie | 20 | Tottenham Hotspur |
Rico Lewis | 18 | Manchester City |
Lutsharel Geertruida | 22 | Feyenoord |
Patrick Dorgu | 18 | US Lecce |
Björn Meijer | 20 | Club de Bruges |
Malo Gusto | 20 | Chelsea FC |
Wilfried Singo | 22 | AS Monaco |
Milos Kerkez | 19 | AFC Bournemouth |
Ivan Fresneda | 18 | Sporting CP |
Les meilleurs défenseurs centraux – EA FC 24
JOUEUR | ÂGE | CLUB |
William Saliba | 22 | Arsenal FC |
Joško Gvardiol | 21 | Manchester City |
Antonio Silva | 19 | Benfica |
Jorrel Hato | 17 | Ajax-Amsterdam |
Jurrien Timber | 22 | Arsenal FC |
Giorgio Scalvini | 19 | Atalante Bergame |
Gonçalo Inácio | 21 | CP sportif |
Piero Hincapie | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
Wesley Fofana | 21 | Chelsea FC |
Marc Guéhi | 22 | Palais de Cristal |
Benoît Badiashile | 22 | Chelsea FC |
Micky van de Ven | 22 | Tottenham Hotspur |
Malick Thiaw | 21 | AC Milan |
Ousmane Diomandé | 19 | CP sportif |
Château Lukeba | 20 | RB Lepizig |
Jorne Spileers | 18 | Club de Bruges |
Léon Roi | 19 | Rangers FC |
Les meilleurs milieux de terrain – EA FC 24
JOUEUR | ÂGE | CLUB |
Jamal Musiala | 20 | Bayern Munich |
Pédri | 20 | FC Barcelona |
Jude Bellingham | 20 | Real Madrid |
Florian Wirtz | 20 | Bayer 04 Leverkusen |
Gavi | 18 | FC Barcelona |
Eduardo Camavinga | 20 | Real Madrid |
Enzo Fernández | 22 | Chelsea FC |
Xavi Simons | 20 | RB Leipzig |
Gabri Veiga | 21 | Al-Ahli FC |
Arda Güler | 18 | Real Madrid |
Fabio Miretti | 19 | Juve |
Warren Zaïre-Emery | 17 | Paris Saint Germain |
Ryan Gravenberch | 20 | Liverpool FC |
Thiago Almada | 22 | Atlanta United |
Tommaso Baldánzi | 20 | Empoli |
Nicolò Fagioli | 22 | Juve |
Dominik Szoboszlai | 22 | Liverpool FC |
Orkun Kökçü | 22 | SL Benfica |
Manuel Ugarté | 22 | Paris Saint-Germain |
Nicolò Rovella | 21 | SS Lazio |
Samuele Ricci | 21 | FC Turin |
Rayan Cherki | 19 | Olympique Lyonnais |
Martin Baturina | 20 | Dinamo Zagreb |
Roméo Lavia | 19 | Chelsea FC |
Stefan Bajcetic | 18 | Liverpool fc |
Désiré Doué | 18 | Stade rennais |
Bilal El Khannouss | 19 | KRC Genk |
Simone Pafundi | 17 | Udinese Calcio |
Tom Bischof | 18 | TSG Hoffenheim |
Noé Lahmadi | 18 | FCToulouse |
Paul Wanner | 17 | SV Elversberg |
Moisés Caicedo | 21 | Chelsea FC |
Manu Koné | 22 | Bor. Mönchengladbach |
Harvey Elliott | 20 | Liverpool fc |
Enzo Loiodice | 22 | UD Las Palmas |
Facundo Farías | 20 | Inter Miami |
Heorhii Sudakov | 20 | Chakhtar Donetsk |
Edoardo Bové | 21 | AS Rome |
Pablo Barrios | 20 | Atlético de Madrid |
Fabio Carvalho | 20 | RB Leipzig |
Raphaël Onyedika | 22 | Club de Bruges |
Arthur Vermeeren | 18 | Royal Anvers |
Pablo Torre | 20 | FC Gérone |
João Neves | 18 | Benfica |
Les meilleurs ailiers – EA FC 24
JOUEUR | ÂGE | CLUB |
Vinicius Junior | 22 | Real Madrid |
Khvicha Kvaratskhelia | 22 | SSC Naples |
Rodrygo | 22 | Real Madrid |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal FC |
Gabriel Martinelli | 22 | Arsenal FC |
Ansu Fati | 20 | Brighton et Hove |
Alexandre Garnacho | 19 | Manchester United |
Karim Adeyemi | 21 | Borussia Dortmund |
Yérémy Pino | 20 | Villarreal CF |
Antonio Nusa | 18 | Club de Bruges |
Julien Duranville | 17 | Borussia Dortmund |
Takefusa Kubo | 22 | Real Sociedad |
Mohammed Kudus | 22 | West Ham United |
Farès Chaïbi | 20 | Eintracht Francfort |
Johan Bakayoko | 20 | PSV Eindhoven |
Arsen Zakharian | 20 | Real Sociedad |
Ernest Nuamah | 19 | Olympique Lyonnais |
Jamie Bynoe-Gittens | 18 | Borussia Dortmund |
Andreas Schjelderup | 19 | FC Nordsjælland |
Carlos Forbes | 19 | Ajax Amsterdam |
Gianluca Prestianni | 17 | Vélez Sarsfield |
Ângelo | 18 | RC Strasbourg |
Roony Bardghji | 17 | FC Copenhague |
Nicolas Williams | 20 | Club athlétique |
Giovanni Reyna | 20 | Borussia Dortmund |
Kang-In Lee | 22 | Paris Saint Germain |
Noni Madueke | 21 | Chelsea FC |
Jérémy Doku | 21 | Manchester City |
Luiz Henrique | 22 | Real Bétis |
Gabriel Véron | 20 | FC Porto |
Lázaro | 21 | UD Almería |
Mykhaïlo Mudryk | 22 | Chelsea FC |
Maçon Greenwood | 21 | FC Getafe |
Moleiro | 19 | UD Las Palmas |
Savio | 19 | FC Gérone |
Matías Soulé | 20 | Frosinone |
Samuel Iling-Junior | 19 | Juve |
Kacper Kozłowski | 19 | SBV Vitesse |
Abdul Fatawu Issahaku | 19 | Leicester City |
Amourrichio van Axel Dongen | 18 | Ajax-Amsterdam |
Les meilleurs attaquants – EA FC 24
JOUEUR | ÂGE | CLUB |
Erling Haaland | 22 | Manchester City |
Rasmus Hojlund | 20 | Manchester United |
Élye Wahi | 20 | RC Lens |
Gonçalo Ramos | 22 | Paris Saint-Germain |
Youssoufa Moukoko | 18 | Borussia Dortmund |
Folarin Balogun | 22 | AS Monaco |
EvanFerguson _ | 18 | Brighton & Hove |
Mathys Tél | 18 | Bayern Munich |
Nelson Weiper | 16 | FSV Mainz 05 |
Nicolas Jackson | 22 | Chelsea FC |
Adam Hložek | 20 | Bayer 04 Leverkusen |
Alejo Veliz | 19 | Tottenham Hotspur |
Sergio Camello | 22 | Rayo Vallecano |
Benjamin Seško | 20 | RB Leipzig |
Eliesse Ben Seghir | 18 | AS Monaco |
Henrique Araújo | 21 | Famalicão |